| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| ID | ID | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| ID | String*20 | ID | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| IDCOMP | Long | Company ID | |
| IDCUST | String*12 | Customer Number | |
| CODECURN | String*3 | Currency | |
| AMTDUE | BCD*10.3 | Amount Due | |
| NUMINVC | Integer | Invoices Due | |
| DATEPROC | Date | Date Processed | |
This page was generated on 2025-Aug-20
© 2025 TaiRox Software Inc.